Зміст освітньої програми
2.2. Перелік компонент ОПП 073 «Менеджмент» та логічна схема їх вивчення
Шифр | Назва компоненти ОПП | Кількість годин | Кількість кредитів ECTS | Форма контролю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ОБОВЯЗКОВІ компоненти спеціальності | ||||
ОК 1 | Історія української державності та культури | 90 | 3,0 | залік |
ОК 2 | Основи академічного письма | 90 | 3,0 | залік |
ОК 3 | Ділова іноземна мова | 180 | 6,0 | іспит, залік |
ОК 4 | Правознавство | 105 | 3,5 | залік |
ОК 5 | Історія філософії та філософської думки | 90 | 3,0 | іспит |
ОК 6 | Фізичне виховання | 180 | 6,0 | залік |
ОК 7 | Політологія | 90 | 3,0 | іспит |
ОК 8 | Вища математика | 270 | 9,0 | іспит |
ОК 9 | Статистика | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 10 | Інформаційні технології | 90 | 3,0 | залік |
ОК 11 | Екологія і безпека життєдіяльності | 90 | 3,0 | залік |
ОК 12 | Основи економічної теорії | 180 | 6,0 | іспит |
ОК 13 | Міжнародна економіка (МЕВ) | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 14 | Теорія економічного аналізу | 90 | 3,0 | залік |
ОК 15 | Макро- та мікроекономіка | 195 | 6,5 | іспит, залік |
ОК 16 | Теорія ймовірності і математична статистика | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 17 | Інженерна графіка | 90 | 3,0 | залік |
ОК 18 | Архітектурні та будівельні конструкції | 90 | 3,0 | залік |
ОК 19 | Теорія організації | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 20 | Державне та регіональне управління | 105 | 3,5 | іспит |
ОК 21 | Менеджмент | 330 | 11,0 | іспит, іспит |
ОК 22 | Інноваційний менеджмент | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 23 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 24 | Операційний менеджмент | 150 | 5,0 | іспит |
ОК 25 | Адміністративний менеджмент | 105 | 3,5 | іспит |
ОК 26 | Самоменеджмент | 90 | 3,0 | іспит |
ОК 27 | Технологія будівельного виробництва та будівельна техніка | 90 | 3,0 | іспит |
ОК 28 | Фінанси, гроші та кредит (Гроші і кредит) | 270 | 9,0 | залік, іспит |
ОК 29 | Економіка підприємства | 90 | 3,0 | залік |
ОК 30 | Облік і аудит | 120 | 4,0 | залік |
ОК 31 | Маркетинг | 90 | 3,0 | залік |
ОК 32 | Стратегічне управління | 90 | 3,0 | залік |
ОК 33 | Управління персоналом | 120 | 4,0 | залік |
ОК 34 | Логістика | 120 | 4,0 | залік |
ОК 35 | Фахова іноземна мова | 90 | 3,0 | залік |
ОК 36 | Кошторисна справа в будівництві | 90 | 3,0 | іспит |
ОК 37 | Організація і управління будівництвом | 90 | 3,0 | залік |
ОК 38 | Спецкурс випускової кафедри | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 39 | Вступ до фаху | 105 | 3,5 | залік |
ОК 40 | Навчальний практикум | 90 | 3,0 | залік |
ОК 41 | Виробнича практика | 180 | 6,0 | залік |
ОК 42 | Атестаційна випускна робота | 225 | 7,5 |
|
Разом обов’язкові компоненти спеціальності |
| 180,0 |
| |
2. ВИБІРКОВІ дисципліни | ||||
| Вибіркові компоненти (20 дисциплін) | 1800 | 60,0 |
|
Разом вибіркові компоненти спеціальності | 1800 | 60,0 |
| |
Загальний обсяг освітньої програми | 7200 | 240,0 |
|