ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Вартість навчання для іноземних громадян/та осіб без громадянства
на 2025/2026 навчальний рік в
Київському Національному Університеті Будівництва та Архітектури
Спеціальність | Освітня програма (спеціалізація) | Бакалавр | Магістр | ||
Денна | Заочна | Денна | Заочна | ||
Архітектурний факультет | |||||
В2 “Дизайн” | Середовищний і промисловий дизайн | – | – | 80 000 | – |
Середовищний і промисловий дизайн (англійська мова) | – | – | 90 000 | – | |
Інтер’єр та обладнання | 65 000 | – | – | – | |
В4 “Образотворче мистецтво та реставрація” | Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру | 65 000 | – | 80 000 | – |
Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру (англійська мова) | – | – | 90 000 | ||
G17 “Архітектура та містобудування” | Архітектура та містобудування | 65 000 | – | – | – |
Архітектура будівель і споруд | – | – | 80 000 | – | |
Архітектура будівель і споруд ( англійська мова) | – | – | 90 000 | – | |
Містобудування | – | – | 80 000 | – | |
Дизайн архітектурного середовища | – | – | 80 000 | – | |
Будівельний факультет | |||||
С1 “Економіка та міжнародні економічні відносини” | Економіка підприємства | 55 000 | – | 70 000 | – |
Економіка підприємства (англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
D1 “Облік і оподаткування” | Облік і аудит | 55 000 | – | 60 000 | – |
D3 “Менеджмент” | Менеджмент організацій і адміністрування | 55 000 | 32 000 | 70 000 | 45 000 |
Менеджмент організацій і адміністрування (англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
G19 “Будівництво та цивільна інженерія” | Промислове і цивільне будівництво | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
Промислове і цивільне будівництво (на англійській мові) | – | – | 75 000 | – | |
Факультет автоматизації і інформаційних технологій | |||||
F2 “Інженерія програмного забезпечення” | Розподілені програмні системи і технології | – | – | 60 000 | – |
F3 “Комп`ютерні науки” | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | 55 000 | – | – | – |
Комп’ютерні науки | – | – | 60 000 | – | |
Управління проектами | – | – | 60 000 | 45 000 | |
Управління проектами (англійська мова) | – | – | 75 000 | – | |
F7 “Комп`ютерна інженерія” | Комп`ютерні системи і мережі | 55 000 | – | 60 000 | – |
F5 “Кібербезпека та захист інформації” | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 55 000 | – | 60 000 | – |
F6“Інформаційні системи і технології” | Інформаційні системи і технології | 55 000 | – | 60 000 | – |
G9 “Прикладна механіка” | Інженерія логістичних систем | 55 000 | – | 60 000 | 45 000 |
G11 “Машинобудування” | Галузеве машинобудування | 55 000 | – | 60 000 | 45 000 |
G3 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 55 000 | – | – | – |
G3 “Електрична інженерія ” | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | – | – | 60 000 | 45 000 |
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (англійська мова) | – | – | 75 000 | 45 000 | |
G7 “Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка” | Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
D3 “Менеджмент” | Управління проектами | – | – | 70 000 | 45 000 |
Управління проектами (англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
Будівельно-технологічний факультет | |||||
G19 “Будівництво та цивільна інженерія” | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
Факультет урбаністики та просторового планування | |||||
G19 “Будівництво та цивільна інженерія” | Міське будівництво і господарство | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
Урбаністика та просторове планування | – | – | 60 000 | – | |
Міське будівництво і господарство (англійська мова) | – | – | 75 000 | – | |
D8 «Право» | Будівельне та містобудівне право | 55 000 | 32 000 | 70 000 | 45 000 |
Факультет геоінформаційних систем та управління територіями | |||||
G18 “Геодезія та землеустрій” | Геодезія | 55 000 | 32 000 | – | – |
Землеустрій і кадастр | 55 000 | 32 000 | – | – | |
Девелопмент нерухомості | – | – | 60 000 | 45 000 | |
Геоінформаційні системи і технології | 55 000 | 32 000 | – | – | |
А7 «Фізична культура і спорт» | Фізичне виховання і спорт | 55 000 | 32 000 | – | – |
Ментальна підготовка у фізичному вихованні і спорті | – | – | 60 000 | 45 000 | |
Факультет інженерних систем та екології | |||||
E2 “Екологія” | Екологія, охорона навколишнього середовища | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
G4 “Енерговиробництво” | G4.02 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
G4.02 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології (англійська мова) | – | – | 75 000 | – | |
G2 “Технології захисту навколишнього середовища” | Технології захисту навколишнього середовища | 55 000 | – | 60 000 | – |
G19 “Будівництво та цивільна інженерія” | Теплогазопостачання і вентиляція | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 |
Водопостачання та водовідведення | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
Аспірантура | |||||
Архітектурний факультет | 100 000 | – | |||
Архітектурний факультет (англійська) | 120 000 | – | |||
Технічні факультети | 75 000 | 50 000 (заочна) | |||
Технічні факультети (англійська) | 90 000 | – | |||
Докторантура | |||||
Архітектурний факультет | 100 000 | ||||
Технічні факультети | 90 000 | ||||
Стажування (магістратура, аспірантура) | 8 500 грн на місяць | ||||
Підготовче відділення | |||||
Повний курс навчання | 48 000 | ||||
Вивчення мови | 24 000 |
Tuition fees for foreign citizens for the 2025/2026 academic year in
Kyiv National University of Construction and Architecture
Specialty | Educational program (specialization) | Bachelor | Master | |||
Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | |||
Faculty of Architecture | ||||||
В2 “Design” | Environmental and industrial design | – | – | 80 000 | – | |
Environmental and industrial design (English program) | – | – | 90 000 | – | ||
Interion and equipment | 65 000 | – | – | – | ||
В2 “Fine art, decorative art, restoration” | Artistic and decorative interior design | 65 000 | – | 80 000 | – | |
Artistic and decorative interior design (English program) | – | – | 90 000 | – | ||
G17 “Architecture and urban planning” | Architecture and urban planning | 65 000 | – | – | – | |
Architecture of buildings and structures | – | – | 80 000 | – | ||
Architecture of buildings and structures (English program) | – | – | 90 000 | – | ||
Urban planning | – | – | 80 000 | – | ||
Architectural environment design | – | – | 80 000 | – | ||
Faculty of Construction | ||||||
С1 “Economics” | Business economics | 55 000 | – | 70 000 | – | |
Business economics (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
D1 “Accounting and taxation” | Accounting and auditing | 55 000 | – | 60 000 | – | |
D3 “Management” | Business management and administration | 55 000 | 32 000 | 70 000 | 45 000 | |
Business management and administration (English program) | – | – | 80 000 | |||
G19 “Construction and civil engineering” | Industrial and civil construction | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
” | Industrial and civil construction (English program) | – | – | 75 000 | – | |
Faculty of Automation and Information (IT) Technologies | ||||||
F2 “Software engineering” | Distributed software systems and technologies | – | – | 60 000 | – | |
F3 “Computer science” | Computer science and intelligent systems | 55 000 | – | – | – | |
Computer science | – | – | 60 000 | – | ||
Project management | – | – | 60 000 | 45 000 | ||
Project management (English program) | – | – | 75 000 | – | ||
F7 “Computer engineering” | Computer systems and networks | 55 000 | – | 60 000 | – | |
F5 “Cybersecurity and data protection” | Security of information and communication systems | 55 000 | – | 60 000 | – | |
F6 “Information systems and technologies” | Information systems and technologies | 55 000 | – | 60 000 | – | |
G9 “Applied mechanics” | Logistics systems engineering | 55 000 | – | 60 000 | 45 000 | |
G11 “Mechanical engineering” | Industrial mechanical engineering | 55 000 | – | 60 000 | 45 000 | |
G3 “Electricity, electrical engineering and electromechanics” | Electromechanical systems of automation and electric drive | 55 000 | – | – | – | |
G3 “Electrical Engineering” | Electromechanical systems of automation and electric drive | – | – | 60 000 | 45 000 | |
Electromechanical systems of automation and electric drive (English program) | – | – | 75 000 | 45 000 | ||
G7 “Automation and computer-integrated technologies and robotics” | Automation, computer-integrated technologies and robotics | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
D3 “Management” | Project management | – | – | 70 000 | 45 000 | |
Project management (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
Faculty of Technology and Construction | ||||||
G19 “Construction and civil engineering” | Technology of building constructions, products and materials | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
Faculty of Urbanistics and Spatial planning | ||||||
G19 “Construction and civil engineering” | Urban building and economy | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
Urbanistics and spatial planning | – | – | 60 000 | – | ||
Urban building and economy (English program) | – | – | 75 000 | – | ||
D8 “Law” | Construction and urban planning law | 55 000 | 32 000 | 70 000 | 45 000 | |
Faculty of Geo-informational systems and Land management | ||||||
G18 “Geodesy and land management” | Geodesy | 55 000 | 32 000 | – | – | |
Land management and cadastre | 55 000 | 32 000 | – | – | ||
Real estate development | – | – | 60 000 | 45 000 | ||
Geoinformation systems and technologies | 55 000 | 32 000 | – | – | ||
А7 “Physical education and sports” | Physical education and sports | 55 000 | 32 000 | – | – | |
Mental training in physical education and sports | – | – | 60 000 | 45 000 | ||
Faculty of Engineering Networks and Ecology | ||||||
E2 “Ecology” | Ecology, environmental protection | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
G4 “Energy production” | G4.02 Heat power engineering Energy management, energy-efficient municipal and industrial heat technologies | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
G4.02 Heat power engineering Energy management, energy-efficient municipal and industrial heat technologies (English program) | – | – | 75 000 | – | ||
G2 “Environmental protection technology” | Environmental protection technology | 55 000 | – | 60 000 | – | |
G19 “Construction and civil engineering” | Heat and gas supply and ventilation | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | |
Water supply and sewerage | 55 000 | 32 000 | 60 000 | 45 000 | ||
Postgraduate studies | ||||||
Faculty of Architecture | 100 000 | – | ||||
Faculty of Architecture (English program) | 120 000 | – | ||||
Technical Faculties | 75 000 | 50 000 (part-time) | ||||
Technical Faculties (English program) | 90 000 | – | ||||
Doctoral studies | ||||||
Faculty of Architecture | 100 000 | |||||
Technical Faculties | 90 000 | |||||
Internship (Master’s, Postgraduate studies) | 8 500 hryvnas per month | |||||
Preparation department | ||||||
Full course of study | 48 000 | |||||
Language study | 24 000 |
Для отримання більш детальної інформації щодо умов навчання звертайтесь до відділу по роботі з іноземними студентами
e-mail: knubavmz@ukr.net