Каталог освітніх програм 2025-2026 н.р.
АРХІВ ОП
АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | Інтер‘єр та обладнання | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | B4 | Художньо-декоративне оздоблення інтер‘єру | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | G17 | Архітектура та містобудування | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | B2 | Середовищний і промисловий дизайн | Магістр | завантажити 📥 |
| 5 | B4 | Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру | Магістр | завантажити 📥 |
| 6 | G17 | Архітектура будівель і споруд | Магістр | завантажити 📥 |
| 7 | G17 | Дизайн архітектурного середовища | Магістр | завантажити 📥 |
| 8 | G17 | Містобудування | Магістр | завантажити 📥 |
| 9 | B2 | Дизайн | PhD | завантажити 📥 |
| 10 | B10 | Філософія | PhD | завантажити 📥 |
| 11 | G17 | Архітектура та містобудування | PhD | завантажити 📥 |
БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D5 | Маркетинг | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | D7 | Товарознавство та комерційна діяльність | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | G1 | Новітні технології стінових і оздоблювальних матеріалів | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | G19 | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | D5 | Маркетинг | Магістр | завантажити 📥 |
| 6 | D7 | Товарознавство і комерційна діяльність | Магістр | завантажити 📥 |
| 7 | G19 | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | Магістр | завантажити 📥 |
| 8 | G19 | Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | Магістр | завантажити 📥 |
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Економіка підприємства | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | D1 | Облік і аудит | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | D3 | Менеджмент організацій і адміністрування | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | G19 | Технології будівельного інформаційного моделювання у промисловому та цивільному будівництві | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | G19 | Промислове та цивільне будівництво | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 6 | C1 | Економіка підприємства | Магістр | завантажити 📥 |
| 7 | D1 | Облік і аудит | Магістр | завантажити 📥 |
| 8 | D3 | Менеджмент організацій і адміністрування | Магістр | завантажити 📥 |
| 9 | G19 | Будівництво та експлуатація об’єктів спеціального та оборонного призначення | Магістр | завантажити 📥 |
| 10 | G19 | Промислове та цивільне будівництво | Магістр | завантажити 📥 |
| 11 | G19 | Промислове та цивільне будівництво | Магістр | завантажити 📥 |
| 12 | C1 | Економіка | PhD | завантажити 📥 |
| 13 | G9 | Прикладна механіка | PhD | завантажити 📥 |
| 14 | G19 | Будівництво та цивільна інженерія | PhD | завантажити 📥 |
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | Фізичне виховання і спорт | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | G18 | Геоінформаційні системи і технології | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | G18 | Геодезія | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | G18 | Землеустрій і кадастр | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | A7 | Ментальна підготовка у фізичному вихованні і спорті | Магістр | завантажити 📥 |
| 6 | G18 | Геоінформатика | Магістр | завантажити 📥 |
| 7 | G18 | Інженерна геодезія | Магістр | завантажити 📥 |
| 8 | G18 | Девелопмент нерухомості | Магістр | завантажити 📥 |
| 9 | G18 | Землеустрій та кадастрово-реєстраційні системи | Магістр | завантажити 📥 |
| 10 | G18 | Геодезія та землеустрій | PhD | завантажити 📥 |
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | Професійна освіта (Будівництво та зварювання) | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | A5 | Професійна освіта (Комп’ютерні технології) | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | A5 | Професійна освіта (Машинобудування) | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | F3 | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | F5 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 6 | F6 | Інформаційні системи та технології | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 7 | F6 | Управління проектами | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 8 | F6 | Штучний інтелект | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 9 | F7 | Комп’ютерні системи і мережі | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 10 | G3 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | Бакалавр | завантажити 📥 |
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E2 | Екологія та охорона навколишнього середовища | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | G4 | Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | G16 | Нафтогазова інженерія та технології | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | G19 | Водопостачання та водовідведення | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 6 | G19 | Теплогазопостачання і вентиляція | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 7 | G19 | Водогосподарське будівництво | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 8 | E2 | Екологія та охорона навколишнього середовища | Магістр | завантажити 📥 |
| 9 | G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Магістр | завантажити 📥 |
| 10 | G4 | Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології | Магістр | завантажити 📥 |
| 11 | G19 | Будівельно-архітектурне інформаційне моделювання, BIM процесний менеджмент | Магістр | завантажити 📥 |
| 12 | G19 | Водопостачання та водовідведення | Магістр | завантажити 📥 |
| 13 | G19 | Теплогазопостачання і вентиляція | Магістр | завантажити 📥 |
| 14 | G19 | Теплогазопостачання і вентиляція | Магістр | завантажити 📥 |
| 15 | G19 | Гідротехнічні споруди, управління водними ресурсами та системами | Магістр | завантажити 📥 |
| 16 | E2 | Екологія | PhD | завантажити 📥 |
| 17 | G2 | Технології захисту навколишнього середовища | PhD | завантажити 📥 |
| 18 | K10 | Цивільна безпека | PhD | завантажити 📥 |
ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
| # |
Шифр спеціальності |
Назва освітньої програми |
Рівень освіти |
Опис |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | Політологія | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 2 | D4 | Державне управління у сфері містобудівної діяльності | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 3 | D8 | Будівельне та містобудівне право | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 4 | G19 | Міське будівництво та господарство | Бакалавр | завантажити 📥 |
| 5 | D4 | Державне управління повоєнною відбудовою інфраструктури територіальних громад | Магістр | завантажити 📥 |
| 6 | D4 | Державне управління у сфері містобудівної діяльності | Магістр | завантажити 📥 |
| 7 | D8 | Будівельне та містобудівне право | Магістр | завантажити 📥 |
| 8 | G19 | Міське будівництво та господарство | Магістр | завантажити 📥 |
| 9 | G19 | Міське будівництво та господарство | Магістр | завантажити 📥 |
| 10 | G19 | Урбаністика та просторове планування | Магістр | завантажити 📥 |
| 11 | B9 | Історія та археологія | PhD | завантажити 📥 |
| 12 | C2 | Політологія | PhD | завантажити 📥 |


